EFFECTIVE DATE
2024.03.01
MONTHLY TAX DEDUCTION TABLES (2025 TAX YEAR)
PAYE-GEN-01-G01-A03
Revision: 0
Page 1 of 15
Under 65 65 - 74 Over 75 Under 65 65 - 74 Over 75
R 0 - R 4,979 R 59,748 R 0 R 0 R 0 R 9,929 - R 10,029 R 119,748 R 360 R 0 R 0
R 4,980 - R 5,080 R 60,360 R 0 R 0 R 0 R 10,030 - R 10,130 R 120,960 R 378 R 0 R 0
R 5,081 - R 5,181 R 61,572 R 0 R 0 R 0 R 10,131 - R 10,231 R 122,172 R 396 R 0 R 0
R 5,182 - R 5,282 R 62,784 R 0 R 0 R 0 R 10,232 - R 10,332 R 123,384 R 414 R 0 R 0
R 5,283 - R 5,383 R 63,996 R 0 R 0 R 0 R 10,333 - R 10,433 R 124,596 R 433 R 0 R 0
R 5,384 - R 5,484 R 65,208 R 0 R 0 R 0 R 10,434 - R 10,534 R 125,808 R 451 R 0 R 0
R 5,485 - R 5,585 R 66,420 R 0 R 0 R 0 R 10,535 - R 10,635 R 127,020 R 469 R 0 R 0
R 5,586 - R 5,686 R 67,632 R 0 R 0 R 0 R 10,636 - R 10,736 R 128,232 R 487 R 0 R 0
R 5,687 - R 5,787 R 68,844 R 0 R 0 R 0 R 10,737 - R 10,837 R 129,444 R 505 R 0 R 0
R 5,788 - R 5,888 R 70,056 R 0 R 0 R 0 R 10,838 - R 10,938 R 130,656 R 524 R 0 R 0
R 5,889 - R 5,989 R 71,268 R 0 R 0 R 0 R 10,939 - R 11,039 R 131,868 R 542 R 0 R 0
R 5,990 - R 6,090 R 72,480 R 0 R 0 R 0 R 11,040 - R 11,140 R 133,080 R 560 R 0 R 0
R 6,091 - R 6,191 R 73,692 R 0 R 0 R 0 R 11,141 - R 11,241 R 134,292 R 578 R 0 R 0
R 6,192 - R 6,292 R 74,904 R 0 R 0 R 0 R 11,242 - R 11,342 R 135,504 R 596 R 0 R 0
R 6,293 - R 6,393 R 76,116 R 0 R 0 R 0 R 11,343 - R 11,443 R 136,716 R 614 R 0 R 0
R 6,394 - R 6,494 R 77,328 R 0 R 0 R 0 R 11,444 - R 11,544 R 137,928 R 633 R 0 R 0
R 6,495 - R 6,595 R 78,540 R 0 R 0 R 0 R 11,545 - R 11,645 R 139,140 R 651 R 0 R 0
R 6,596 - R 6,696 R 79,752 R 0 R 0 R 0 R 11,646 - R 11,746 R 140,352 R 669 R 0 R 0
R 6,697 - R 6,797 R 80,964 R 0 R 0 R 0 R 11,747 - R 11,847 R 141,564 R 687 R 0 R 0
R 6,798 - R 6,898 R 82,176 R 0 R 0 R 0 R 11,848 - R 11,948 R 142,776 R 705 R 0 R 0
R 6,899 - R 6,999 R 83,388 R 0 R 0 R 0 R 11,949 - R 12,049 R 143,988 R 724 R 0 R 0
R 7,000 - R 7,100 R 84,600 R 0 R 0 R 0 R 12,050 - R 12,150 R 145,200 R 742 R 0 R 0
R 7,101 - R 7,201 R 85,812 R 0 R 0 R 0 R 12,151 - R 12,251 R 146,412 R 760 R 0 R 0
R 7,202 - R 7,302 R 87,024 R 0 R 0 R 0 R 12,252 - R 12,352 R 147,624 R 778 R 0 R 0
R 7,303 - R 7,403 R 88,236 R 0 R 0 R 0 R 12,353 - R 12,453 R 148,836 R 796 R 9 R 0
R 7,404 - R 7,504 R 89,448 R 0 R 0 R 0 R 12,454 - R 12,554 R 150,048 R 814 R 27 R 0
R 7,505 - R 7,605 R 90,660 R 0 R 0 R 0 R 12,555 - R 12,655 R 151,260 R 833 R 46 R 0
R 7,606 - R 7,706 R 91,872 R 0 R 0 R 0 R 12,656 - R 12,756 R 152,472 R 851 R 64 R 0
R 7,707 - R 7,807 R 93,084 R 0 R 0 R 0 R 12,757 - R 12,857 R 153,684 R 869 R 82 R 0
R 7,808 - R 7,908 R 94,296 R 0 R 0 R 0 R 12,858 - R 12,958 R 154,896 R 887 R 100 R 0
R 7,909 - R 8,009 R 95,508 R 0 R 0 R 0 R 12,959 - R 13,059 R 156,108 R 905 R 118 R 0
R 8,010 - R 8,110 R 96,720 R 15 R 0 R 0 R 13,060 - R 13,160 R 157,320 R 924 R 137 R 0
R 8,111 - R 8,211 R 97,932 R 33 R 0 R 0 R 13,161 - R 13,261 R 158,532 R 942 R 155 R 0
R 8,212 - R 8,312 R 99,144 R 51 R 0 R 0 R 13,262 - R 13,362 R 159,744 R 960 R 173 R 0
R 8,313 - R 8,413 R 100,356 R 69 R 0 R 0 R 13,363 - R 13,463 R 160,956 R 978 R 191 R 0
R 8,414 - R 8,514 R 101,568 R 87 R 0 R 0 R 13,464 - R 13,564 R 162,168 R 996 R 209 R 0
R 8,515 - R 8,615 R 102,780 R 105 R 0 R 0 R 13,565 - R 13,665 R 163,380 R 1,014 R 227 R 0
R 8,616 - R 8,716 R 103,992 R 124 R 0 R 0 R 13,666 - R 13,766 R 164,592 R 1,033 R 246 R 0
R 8,717 - R 8,817 R 105,204 R 142 R 0 R 0 R 13,767 - R 13,867 R 165,804 R 1,051 R 264 R 2
R 8,818 - R 8,918 R 106,416 R 160 R 0 R 0 R 13,868 - R 13,968 R 167,016 R 1,069 R 282 R 20
R 8,919 - R 9,019 R 107,628 R 178 R 0 R 0 R 13,969 - R 14,069 R 168,228 R 1,087 R 300 R 38
R 9,020 - R 9,120 R 108,840 R 196 R 0 R 0 R 14,070 - R 14,170 R 169,440 R 1,105 R 318 R 56
R 9,121 - R 9,221 R 110,052 R 215 R 0 R 0 R 14,171 - R 14,271 R 170,652 R 1,124 R 337 R 74
R 9,222 - R 9,322 R 111,264 R 233 R 0 R 0 R 14,272 - R 14,372 R 171,864 R 1,142 R 355 R 93
R 9,323 - R 9,423 R 112,476 R 251 R 0 R 0 R 14,373 - R 14,473 R 173,076 R 1,160 R 373 R 111
R 9,424 - R 9,524 R 113,688 R 269 R 0 R 0 R 14,474 - R 14,574 R 174,288 R 1,178 R 391 R 129
R 9,525 - R 9,625 R 114,900 R 287 R 0 R 0 R 14,575 - R 14,675 R 175,500 R 1,196 R 409 R 147
R 9,626 - R 9,726 R 116,112 R 305 R 0 R 0 R 14,676 - R 14,776 R 176,712 R 1,214 R 427 R 165
R 9,727 - R 9,827 R 117,324 R 324 R 0 R 0 R 14,777 - R 14,877 R 177,924 R 1,233 R 446 R 184
R 9,828 - R 9,928 R 118,536 R 342 R 0 R 0 R 14,878 - R 14,978 R 179,136 R 1,251 R 464 R 202
-
MONTHLY DEDUCTION TABLES
R 0
Remuneration
Remuneration
Tax
Tax
R 14,978
Annual
Equivalent
EFFECTIVE DATE
2024.03.01
MONTHLY TAX DEDUCTION TABLES (2025 TAX YEAR)
PAYE-GEN-01-G01-A03
Revision: 0
Page 2 of 15
Under 65 65 - 74 Over 75 Under 65 65 - 74 Over 75
R 14,979 - R 15,079 R 180,348 R 1,269 R 482 R 220 R 20,029 - R 20,129 R 240,948 R 2,204 R 1,417 R 1,155
R 15,080 - R 15,180 R 181,560 R 1,287 R 500 R 238 R 20,130 - R 20,230 R 242,160 R 2,230 R 1,443 R 1,181
R 15,181 - R 15,281 R 182,772 R 1,305 R 518 R 256 R 20,231 - R 20,331 R 243,372 R 2,256 R 1,469 R 1,207
R 15,282 - R 15,382 R 183,984 R 1,323 R 536 R 274 R 20,332 - R 20,432 R 244,584 R 2,282 R 1,495 R 1,233
R 15,383 - R 15,483 R 185,196 R 1,342 R 555 R 293 R 20,433 - R 20,533 R 245,796 R 2,309 R 1,522 R 1,260
R 15,484 - R 15,584 R 186,408 R 1,360 R 573 R 311 R 20,534 - R 20,634 R 247,008 R 2,335 R 1,548 R 1,286
R 15,585 - R 15,685 R 187,620 R 1,378 R 591 R 329 R 20,635 - R 20,735 R 248,220 R 2,361 R 1,574 R 1,312
R 15,686 - R 15,786 R 188,832 R 1,396 R 609 R 347 R 20,736 - R 20,836 R 249,432 R 2,387 R 1,600 R 1,338
R 15,787 - R 15,887 R 190,044 R 1,414 R 627 R 365 R 20,837 - R 20,937 R 250,644 R 2,414 R 1,627 R 1,365
R 15,888 - R 15,988 R 191,256 R 1,433 R 646 R 383 R 20,938 - R 21,038 R 251,856 R 2,440 R 1,653 R 1,391
R 15,989 - R 16,089 R 192,468 R 1,451 R 664 R 402 R 21,039 - R 21,139 R 253,068 R 2,466 R 1,679 R 1,417
R 16,090 - R 16,190 R 193,680 R 1,469 R 682 R 420 R 21,140 - R 21,240 R 254,280 R 2,492 R 1,705 R 1,443
R 16,191 - R 16,291 R 194,892 R 1,487 R 700 R 438 R 21,241 - R 21,341 R 255,492 R 2,519 R 1,732 R 1,470
R 16,292 - R 16,392 R 196,104 R 1,505 R 718 R 456 R 21,342 - R 21,442 R 256,704 R 2,545 R 1,758 R 1,496
R 16,393 - R 16,493 R 197,316 R 1,523 R 736 R 474 R 21,443 - R 21,543 R 257,916 R 2,571 R 1,784 R 1,522
R 16,494 - R 16,594 R 198,528 R 1,542 R 755 R 493 R 21,544 - R 21,644 R 259,128 R 2,598 R 1,811 R 1,548
R 16,595 - R 16,695 R 199,740 R 1,560 R 773 R 511 R 21,645 - R 21,745 R 260,340 R 2,624 R 1,837 R 1,575
R 16,696 - R 16,796 R 200,952 R 1,578 R 791 R 529 R 21,746 - R 21,846 R 261,552 R 2,650 R 1,863 R 1,601
R 16,797 - R 16,897 R 202,164 R 1,596 R 809 R 547 R 21,847 - R 21,947 R 262,764 R 2,676 R 1,889 R 1,627
R 16,898 - R 16,998 R 203,376 R 1,614 R 827 R 565 R 21,948 - R 22,048 R 263,976 R 2,703 R 1,916 R 1,653
R 16,999 - R 17,099 R 204,588 R 1,633 R 846 R 583 R 22,049 - R 22,149 R 265,188 R 2,729 R 1,942 R 1,680
R 17,100 - R 17,200 R 205,800 R 1,651 R 864 R 602 R 22,150 - R 22,250 R 266,400 R 2,755 R 1,968 R 1,706
R 17,201 - R 17,301 R 207,012 R 1,669 R 882 R 620 R 22,251 - R 22,351 R 267,612 R 2,781 R 1,994 R 1,732
R 17,302 - R 17,402 R 208,224 R 1,687 R 900 R 638 R 22,352 - R 22,452 R 268,824 R 2,808 R 2,021 R 1,758
R 17,403 - R 17,503 R 209,436 R 1,705 R 918 R 656 R 22,453 - R 22,553 R 270,036 R 2,834 R 2,047 R 1,785
R 17,504 - R 17,604 R 210,648 R 1,723 R 936 R 674 R 22,554 - R 22,654 R 271,248 R 2,860 R 2,073 R 1,811
R 17,605 - R 17,705 R 211,860 R 1,742 R 955 R 693 R 22,655 - R 22,755 R 272,460 R 2,886 R 2,099 R 1,837
R 17,706 - R 17,806 R 213,072 R 1,760 R 973 R 711 R 22,756 - R 22,856 R 273,672 R 2,913 R 2,126 R 1,864
R 17,807 - R 17,907 R 214,284 R 1,778 R 991 R 729 R 22,857 - R 22,957 R 274,884 R 2,939 R 2,152 R 1,890
R 17,908 - R 18,008 R 215,496 R 1,796 R 1,009 R 747 R 22,958 - R 23,058 R 276,096 R 2,965 R 2,178 R 1,916
R 18,009 - R 18,109 R 216,708 R 1,814 R 1,027 R 765 R 23,059 - R 23,159 R 277,308 R 2,991 R 2,204 R 1,942
R 18,110 - R 18,210 R 217,920 R 1,833 R 1,046 R 783 R 23,160 - R 23,260 R 278,520 R 3,018 R 2,231 R 1,969
R 18,211 - R 18,311 R 219,132 R 1,851 R 1,064 R 802 R 23,261 - R 23,361 R 279,732 R 3,044 R 2,257 R 1,995
R 18,312 - R 18,412 R 220,344 R 1,869 R 1,082 R 820 R 23,362 - R 23,462 R 280,944 R 3,070 R 2,283 R 2,021
R 18,413 - R 18,513 R 221,556 R 1,887 R 1,100 R 838 R 23,463 - R 23,563 R 282,156 R 3,096 R 2,309 R 2,047
R 18,514 - R 18,614 R 222,768 R 1,905 R 1,118 R 856 R 23,564 - R 23,664 R 283,368 R 3,123 R 2,336 R 2,074
R 18,615 - R 18,715 R 223,980 R 1,923 R 1,136 R 874 R 23,665 - R 23,765 R 284,580 R 3,149 R 2,362 R 2,100
R 18,716 - R 18,816 R 225,192 R 1,942 R 1,155 R 893 R 23,766 - R 23,866 R 285,792 R 3,175 R 2,388 R 2,126
R 18,817 - R 18,917 R 226,404 R 1,960 R 1,173 R 911 R 23,867 - R 23,967 R 287,004 R 3,201 R 2,414 R 2,152
R 18,918 - R 19,018 R 227,616 R 1,978 R 1,191 R 929 R 23,968 - R 24,068 R 288,216 R 3,228 R 2,441 R 2,179
R 19,019 - R 19,119 R 228,828 R 1,996 R 1,209 R 947 R 24,069 - R 24,169 R 289,428 R 3,254 R 2,467 R 2,205
R 19,120 - R 19,220 R 230,040 R 2,014 R 1,227 R 965 R 24,170 - R 24,270 R 290,640 R 3,280 R 2,493 R 2,231
R 19,221 - R 19,321 R 231,252 R 2,033 R 1,246 R 983 R 24,271 - R 24,371 R 291,852 R 3,307 R 2,520 R 2,257
R 19,322 - R 19,422 R 232,464 R 2,051 R 1,264 R 1,002 R 24,372 - R 24,472 R 293,064 R 3,333 R 2,546 R 2,284
R 19,423 - R 19,523 R 233,676 R 2,069 R 1,282 R 1,020 R 24,473 - R 24,573 R 294,276 R 3,359 R 2,572 R 2,310
R 19,524 - R 19,624 R 234,888 R 2,087 R 1,300 R 1,038 R 24,574 - R 24,674 R 295,488 R 3,385 R 2,598 R 2,336
R 19,625 - R 19,725 R 236,100 R 2,105 R 1,318 R 1,056 R 24,675 - R 24,775 R 296,700 R 3,412 R 2,625 R 2,362
R 19,726 - R 19,826 R 237,312 R 2,125 R 1,338 R 1,076 R 24,776 - R 24,876 R 297,912 R 3,438 R 2,651 R 2,389
R 19,827 - R 19,927 R 238,524 R 2,151 R 1,364 R 1,102 R 24,877 - R 24,977 R 299,124 R 3,464 R 2,677 R 2,415
R 19,928 - R 20,028 R 239,736 R 2,177 R 1,390 R 1,128 R 24,978 - R 25,078 R 300,336 R 3,490 R 2,703 R 2,441
-
MONTHLY DEDUCTION TABLES
R 14,979
Remuneration
Tax
Remuneration
Tax
R 25,078
Annual
Equivalent
EFFECTIVE DATE
2024.03.01
MONTHLY TAX DEDUCTION TABLES (2025 TAX YEAR)
PAYE-GEN-01-G01-A03
Revision: 0
Page 3 of 15
Under 65 65 - 74 Over 75 Under 65 65 - 74 Over 75
R 25,079 - R 25,179 R 301,548 R 3,517 R 2,730 R 2,468 R 30,129 - R 30,229 R 362,148 R 4,830 R 4,043 R 3,781
R 25,180 - R 25,280 R 302,760 R 3,543 R 2,756 R 2,494 R 30,230 - R 30,330 R 363,360 R 4,856 R 4,069 R 3,807
R 25,281 - R 25,381 R 303,972 R 3,569 R 2,782 R 2,520 R 30,331 - R 30,431 R 364,572 R 4,882 R 4,095 R 3,833
R 25,382 - R 25,482 R 305,184 R 3,595 R 2,808 R 2,546 R 30,432 - R 30,532 R 365,784 R 4,908 R 4,121 R 3,859
R 25,483 - R 25,583 R 306,396 R 3,622 R 2,835 R 2,573 R 30,533 - R 30,633 R 366,996 R 4,935 R 4,148 R 3,886
R 25,584 - R 25,684 R 307,608 R 3,648 R 2,861 R 2,599 R 30,634 - R 30,734 R 368,208 R 4,961 R 4,174 R 3,912
R 25,685 - R 25,785 R 308,820 R 3,674 R 2,887 R 2,625 R 30,735 - R 30,835 R 369,420 R 4,987 R 4,200 R 3,938
R 25,786 - R 25,886 R 310,032 R 3,700 R 2,913 R 2,651 R 30,836 - R 30,936 R 370,632 R 5,014 R 4,227 R 3,965
R 25,887 - R 25,987 R 311,244 R 3,727 R 2,940 R 2,678 R 30,937 - R 31,037 R 371,844 R 5,045 R 4,258 R 3,996
R 25,988 - R 26,088 R 312,456 R 3,753 R 2,966 R 2,704 R 31,038 - R 31,138 R 373,056 R 5,077 R 4,290 R 4,028
R 26,089 - R 26,189 R 313,668 R 3,779 R 2,992 R 2,730 R 31,139 - R 31,239 R 374,268 R 5,108 R 4,321 R 4,059
R 26,190 - R 26,290 R 314,880 R 3,805 R 3,018 R 2,756 R 31,240 - R 31,340 R 375,480 R 5,139 R 4,352 R 4,090
R 26,291 - R 26,391 R 316,092 R 3,832 R 3,045 R 2,783 R 31,341 - R 31,441 R 376,692 R 5,171 R 4,384 R 4,121
R 26,392 - R 26,492 R 317,304 R 3,858 R 3,071 R 2,809 R 31,442 - R 31,542 R 377,904 R 5,202 R 4,415 R 4,153
R 26,493 - R 26,593 R 318,516 R 3,884 R 3,097 R 2,835 R 31,543 - R 31,643 R 379,116 R 5,233 R 4,446 R 4,184
R 26,594 - R 26,694 R 319,728 R 3,911 R 3,124 R 2,861 R 31,644 - R 31,744 R 380,328 R 5,264 R 4,477 R 4,215
R 26,695 - R 26,795 R 320,940 R 3,937 R 3,150 R 2,888 R 31,745 - R 31,845 R 381,540 R 5,296 R 4,509 R 4,247
R 26,796 - R 26,896 R 322,152 R 3,963 R 3,176 R 2,914 R 31,846 - R 31,946 R 382,752 R 5,327 R 4,540 R 4,278
R 26,897 - R 26,997 R 323,364 R 3,989 R 3,202 R 2,940 R 31,947 - R 32,047 R 383,964 R 5,358 R 4,571 R 4,309
R 26,998 - R 27,098 R 324,576 R 4,016 R 3,229 R 2,966 R 32,048 - R 32,148 R 385,176 R 5,390 R 4,603 R 4,341
R 27,099 - R 27,199 R 325,788 R 4,042 R 3,255 R 2,993 R 32,149 - R 32,249 R 386,388 R 5,421 R 4,634 R 4,372
R 27,200 - R 27,300 R 327,000 R 4,068 R 3,281 R 3,019 R 32,250 - R 32,350 R 387,600 R 5,452 R 4,665 R 4,403
R 27,301 - R 27,401 R 328,212 R 4,094 R 3,307 R 3,045 R 32,351 - R 32,451 R 388,812 R 5,484 R 4,697 R 4,435
R 27,402 - R 27,502 R 329,424 R 4,121 R 3,334 R 3,071 R 32,452 - R 32,552 R 390,024 R 5,515 R 4,728 R 4,466
R 27,503 - R 27,603 R 330,636 R 4,147 R 3,360 R 3,098 R 32,553 - R 32,653 R 391,236 R 5,546 R 4,759 R 4,497
R 27,604 - R 27,704 R 331,848 R 4,173 R 3,386 R 3,124 R 32,654 - R 32,754 R 392,448 R 5,578 R 4,791 R 4,528
R 27,705 - R 27,805 R 333,060 R 4,199 R 3,412 R 3,150 R 32,755 - R 32,855 R 393,660 R 5,609 R 4,822 R 4,560
R 27,806 - R 27,906 R 334,272 R 4,226 R 3,439 R 3,177 R 32,856 - R 32,956 R 394,872 R 5,640 R 4,853 R 4,591
R 27,907 - R 28,007 R 335,484 R 4,252 R 3,465 R 3,203 R 32,957 - R 33,057 R 396,084 R 5,671 R 4,884 R 4,622
R 28,008 - R 28,108 R 336,696 R 4,278 R 3,491 R 3,229 R 33,058 - R 33,158 R 397,296 R 5,703 R 4,916 R 4,654
R 28,109 - R 28,209 R 337,908 R 4,304 R 3,517 R 3,255 R 33,159 - R 33,259 R 398,508 R 5,734 R 4,947 R 4,685
R 28,210 - R 28,310 R 339,120 R 4,331 R 3,544 R 3,282 R 33,260 - R 33,360 R 399,720 R 5,765 R 4,978 R 4,716
R 28,311 - R 28,411 R 340,332 R 4,357 R 3,570 R 3,308 R 33,361 - R 33,461 R 400,932 R 5,797 R 5,010 R 4,748
R 28,412 - R 28,512 R 341,544 R 4,383 R 3,596 R 3,334 R 33,462 - R 33,562 R 402,144 R 5,828 R 5,041 R 4,779
R 28,513 - R 28,613 R 342,756 R 4,409 R 3,622 R 3,360 R 33,563 - R 33,663 R 403,356 R 5,859 R 5,072 R 4,810
R 28,614 - R 28,714 R 343,968 R 4,436 R 3,649 R 3,387 R 33,664 - R 33,764 R 404,568 R 5,891 R 5,104 R 4,842
R 28,715 - R 28,815 R 345,180 R 4,462 R 3,675 R 3,413 R 33,765 - R 33,865 R 405,780 R 5,922 R 5,135 R 4,873
R 28,816 - R 28,916 R 346,392 R 4,488 R 3,701 R 3,439 R 33,866 - R 33,966 R 406,992 R 5,953 R 5,166 R 4,904
R 28,917 - R 29,017 R 347,604 R 4,514 R 3,727 R 3,465 R 33,967 - R 34,067 R 408,204 R 5,985 R 5,198 R 4,935
R 29,018 - R 29,118 R 348,816 R 4,541 R 3,754 R 3,492 R 34,068 - R 34,168 R 409,416 R 6,016 R 5,229 R 4,967
R 29,119 - R 29,219 R 350,028 R 4,567 R 3,780 R 3,518 R 34,169 - R 34,269 R 410,628 R 6,047 R 5,260 R 4,998
R 29,220 - R 29,320 R 351,240 R 4,593 R 3,806 R 3,544 R 34,270 - R 34,370 R 411,840 R 6,079 R 5,292 R 5,029
R 29,321 - R 29,421 R 352,452 R 4,620 R 3,833 R 3,570 R 34,371 - R 34,471 R 413,052 R 6,110 R 5,323 R 5,061
R 29,422 - R 29,522 R 353,664 R 4,646 R 3,859 R 3,597 R 34,472 - R 34,572 R 414,264 R 6,141 R 5,354 R 5,092
R 29,523 - R 29,623 R 354,876 R 4,672 R 3,885 R 3,623 R 34,573 - R 34,673 R 415,476 R 6,172 R 5,385 R 5,123
R 29,624 - R 29,724 R 356,088 R 4,698 R 3,911 R 3,649 R 34,674 - R 34,774 R 416,688 R 6,204 R 5,417 R 5,155
R 29,725 - R 29,825 R 357,300 R 4,725 R 3,938 R 3,675 R 34,775 - R 34,875 R 417,900 R 6,235 R 5,448 R 5,186
R 29,826 - R 29,926 R 358,512 R 4,751 R 3,964 R 3,702 R 34,876 - R 34,976 R 419,112 R 6,266 R 5,479 R 5,217
R 29,927 - R 30,027 R 359,724 R 4,777 R 3,990 R 3,728 R 34,977 - R 35,077 R 420,324 R 6,298 R 5,511 R 5,249
R 30,028 - R 30,128 R 360,936 R 4,803 R 4,016 R 3,754 R 35,078 - R 35,178 R 421,536 R 6,329 R 5,542 R 5,280
-
Tax
Remuneration
R 25,079
Remuneration
Tax
R 35,178
MONTHLY DEDUCTION TABLES
Annual
Equivalent
EFFECTIVE DATE
2024.03.01
MONTHLY TAX DEDUCTION TABLES (2025 TAX YEAR)
PAYE-GEN-01-G01-A03
Revision: 0
Page 4 of 15
Under 65 65 - 74 Over 75 Under 65 65 - 74 Over 75
R 35,179 - R 35,279 R 422,748 R 6,360 R 5,573 R 5,311 R 40,229 - R 40,329 R 483,348 R 7,926 R 7,139 R 6,877
R 35,280 - R 35,380 R 423,960 R 6,392 R 5,605 R 5,343 R 40,330 - R 40,430 R 484,560 R 7,957 R 7,170 R 6,908
R 35,381 - R 35,481 R 425,172 R 6,423 R 5,636 R 5,374 R 40,431 - R 40,531 R 485,772 R 7,988 R 7,201 R 6,939
R 35,482 - R 35,582 R 426,384 R 6,454 R 5,667 R 5,405 R 40,532 - R 40,632 R 486,984 R 8,020 R 7,233 R 6,971
R 35,583 - R 35,683 R 427,596 R 6,486 R 5,699 R 5,436 R 40,633 - R 40,733 R 488,196 R 8,051 R 7,264 R 7,002
R 35,684 - R 35,784 R 428,808 R 6,517 R 5,730 R 5,468 R 40,734 - R 40,834 R 489,408 R 8,082 R 7,295 R 7,033
R 35,785 - R 35,885 R 430,020 R 6,548 R 5,761 R 5,499 R 40,835 - R 40,935 R 490,620 R 8,114 R 7,327 R 7,065
R 35,886 - R 35,986 R 431,232 R 6,579 R 5,792 R 5,530 R 40,936 - R 41,036 R 491,832 R 8,145 R 7,358 R 7,096
R 35,987 - R 36,087 R 432,444 R 6,611 R 5,824 R 5,562 R 41,037 - R 41,137 R 493,044 R 8,176 R 7,389 R 7,127
R 36,088 - R 36,188 R 433,656 R 6,642 R 5,855 R 5,593 R 41,138 - R 41,238 R 494,256 R 8,208 R 7,421 R 7,159
R 36,189 - R 36,289 R 434,868 R 6,673 R 5,886 R 5,624 R 41,239 - R 41,339 R 495,468 R 8,239 R 7,452 R 7,190
R 36,290 - R 36,390 R 436,080 R 6,705 R 5,918 R 5,656 R 41,340 - R 41,440 R 496,680 R 8,270 R 7,483 R 7,221
R 36,391 - R 36,491 R 437,292 R 6,736 R 5,949 R 5,687 R 41,441 - R 41,541 R 497,892 R 8,302 R 7,515 R 7,252
R 36,492 - R 36,592 R 438,504 R 6,767 R 5,980 R 5,718 R 41,542 - R 41,642 R 499,104 R 8,333 R 7,546 R 7,284
R 36,593 - R 36,693 R 439,716 R 6,799 R 6,012 R 5,750 R 41,643 - R 41,743 R 500,316 R 8,364 R 7,577 R 7,315
R 36,694 - R 36,794 R 440,928 R 6,830 R 6,043 R 5,781 R 41,744 - R 41,844 R 501,528 R 8,395 R 7,608 R 7,346
R 36,795 - R 36,895 R 442,140 R 6,861 R 6,074 R 5,812 R 41,845 - R 41,945 R 502,740 R 8,427 R 7,640 R 7,378
R 36,896 - R 36,996 R 443,352 R 6,893 R 6,106 R 5,843 R 41,946 - R 42,046 R 503,952 R 8,458 R 7,671 R 7,409
R 36,997 - R 37,097 R 444,564 R 6,924 R 6,137 R 5,875 R 42,047 - R 42,147 R 505,164 R 8,489 R 7,702 R 7,440
R 37,098 - R 37,198 R 445,776 R 6,955 R 6,168 R 5,906 R 42,148 - R 42,248 R 506,376 R 8,521 R 7,734 R 7,472
R 37,199 - R 37,299 R 446,988 R 6,986 R 6,199 R 5,937 R 42,249 - R 42,349 R 507,588 R 8,552 R 7,765 R 7,503
R 37,300 - R 37,400 R 448,200 R 7,018 R 6,231 R 5,969 R 42,350 - R 42,450 R 508,800 R 8,583 R 7,796 R 7,534
R 37,401 - R 37,501 R 449,412 R 7,049 R 6,262 R 6,000 R 42,451 - R 42,551 R 510,012 R 8,615 R 7,828 R 7,566
R 37,502 - R 37,602 R 450,624 R 7,080 R 6,293 R 6,031 R 42,552 - R 42,652 R 511,224 R 8,646 R 7,859 R 7,597
R 37,603 - R 37,703 R 451,836 R 7,112 R 6,325 R 6,063 R 42,653 - R 42,753 R 512,436 R 8,677 R 7,890 R 7,628
R 37,704 - R 37,804 R 453,048 R 7,143 R 6,356 R 6,094 R 42,754 - R 42,854 R 513,648 R 8,712 R 7,925 R 7,663
R 37,805 - R 37,905 R 454,260 R 7,174 R 6,387 R 6,125 R 42,855 - R 42,955 R 514,860 R 8,748 R 7,961 R 7,699
R 37,906 - R 38,006 R 455,472 R 7,206 R 6,419 R 6,157 R 42,956 - R 43,056 R 516,072 R 8,785 R 7,998 R 7,736
R 38,007 - R 38,107 R 456,684 R 7,237 R 6,450 R 6,188 R 43,057 - R 43,157 R 517,284 R 8,821 R 8,034 R 7,772
R 38,108 - R 38,208 R 457,896 R 7,268 R 6,481 R 6,219 R 43,158 - R 43,258 R 518,496 R 8,858 R 8,071 R 7,808
R 38,209 - R 38,309 R 459,108 R 7,300 R 6,513 R 6,251 R 43,259 - R 43,359 R 519,708 R 8,894 R 8,107 R 7,845
R 38,310 - R 38,410 R 460,320 R 7,331 R 6,544 R 6,282 R 43,360 - R 43,460 R 520,920 R 8,930 R 8,143 R 7,881
R 38,411 - R 38,511 R 461,532 R 7,362 R 6,575 R 6,313 R 43,461 - R 43,561 R 522,132 R 8,967 R 8,180 R 7,918
R 38,512 - R 38,612 R 462,744 R 7,394 R 6,607 R 6,344 R 43,562 - R 43,662 R 523,344 R 9,003 R 8,216 R 7,954
R 38,613 - R 38,713 R 463,956 R 7,425 R 6,638 R 6,376 R 43,663 - R 43,763 R 524,556 R 9,039 R 8,252 R 7,990
R 38,714 - R 38,814 R 465,168 R 7,456 R 6,669 R 6,407 R 43,764 - R 43,864 R 525,768 R 9,076 R 8,289 R 8,027
R 38,815 - R 38,915 R 466,380 R 7,487 R 6,700 R 6,438 R 43,865 - R 43,965 R 526,980 R 9,112 R 8,325 R 8,063
R 38,916 - R 39,016 R 467,592 R 7,519 R 6,732 R 6,470 R 43,966 - R 44,066 R 528,192 R 9,148 R 8,361 R 8,099
