MSD Cross Reference with NGK
®
Stock Number to Plug Type
1084 PFR6A-11A 37274 7IR6Y
1084 PFR6A-11A 37424 7IR6YS
1086 BCP4ES-11 37244 7IR4Y
1127 BPR4FS 37204 6IR4Y
1233 BPR5EY 37334 11IR5Y
1465 IZTR5B11 37124 1IR5L
2097 BCPR5EP-11 37254 7IR5Y
2230 BP4FS 37204 6IR4Y
2238 TR5 37134 1IR5Y
2271 PFR5C-11 37254 7IR5Y
2300 PFR5B-11 37254 7IR5Y
2353 PFR6B-11B 37274 7IR6Y
2353 PFR6B-11B 37424 7IR6YS
2372 BCPR5EVX-11 37254 7IR5Y
2378 BCPR4ES-11 37244 7IR4Y
2382 BKR5ES-11 37254 7IR5Y
2438 WR5 37444 16IR5Y
2440 BCPR4EY-11 37244 7IR4Y
2445 PFR5F-11A 37254 7IR5Y
2446 PFR6F-11A 37274 7IR6Y
2446 PFR6F-11A 37424 7IR6YS
2623 BPR6FS 37234 6IR6Y
2623 BPR6FS 37414 6IR6YS
2647 PFR5G-11 37254 7IR5Y
2684 PFR6B-11C 37274 7IR6Y
2684 PFR6B-11C 37424 7IR6YS
2743 PFR6J-11 37274 7IR6Y
2743 PFR6J-11 37424 7IR6YS
2771 UR5 37224 6IR5Y
2864 PFR4B-11 37244 7IR4Y
2867 PFR5B-11B 37254 7IR5Y
2911 BP-4 37384 15IR4Y
2978 BKR6EP-11 37274 7IR6Y
2978 BKR6EP-11 37424 7IR6YS
3000 PFR5G-11E 37254 7IR5Y
3011 BP5S 37394 15IR5Y
3210 B-4 37384 15IR4Y
3350 BCPR6EP-11 37274 7IR6Y
3350 BCPR6EP-11 37424 7IR6YS
3410 B4-LM 37374 15IR4
3412 BP5FS 37224 6IR5Y
3412 BPR5FS 37224 6IR5Y
3432 BPR4EY 37314 11IR4Y
3440 BKR5EP-11 37254 7IR5Y
3510 B6S 37404 15IR6
3512 BP6FS 37234 6IR6Y
3512 BP6FS 37414 6IR6YS
3522 BR6S 37404 15IR6
3540 BKR6EVX-11 37274 7IR6Y
3540 BKR6EVX-11 37424 7IR6YS
3546 PFR6N-11 37274 7IR6Y
3546 PFR6N-11 37424 7IR6YS
3688 PFR6E-10 37274 7IR6Y
3688 PFR6E-10 37424 7IR6YS
3716 TR5-1GP 37154 2IR5L
3753 BCPR6EVX-11 37274 7IR6Y
3753 BCPR6EVX-11 37424 7IR6YS
3754 TR4 37114 1IR4Y
3784 PTR5D-10 37134 1IR5Y
3987 PGR5A 37334 11IR5Y
4014 PFR6B-11 37274 7IR6Y
4014 PFR6B-11 37424 7IR6YS
4045 PFR6A-11 37274 7IR6Y
4045 PFR6A-11 37424 7IR6YS
4111 BP5HS 37354 13IR5Y
4123 BR5FS 37214 6IR5
4177 TR6 37144 1IR6Y
4292 PFR5R-11 37254 7IR5Y
4341 PFR5P-11 37254 7IR5Y
4435 ZFR5E-11 37284 8IR5L
4497 BCPR6EP-N-11 37274 7IR6Y
4497 BCPR6EP-N-11 37424 7IR6YS
4588 PFR5A-11 37254 7IR5Y
4632 BPR6HSA 37364 13IR6Y
4639 PFR6L-11 37274 7IR6Y
4639 PFR6L-11 37424 7IR6YS
4642 PFR5J-11 37254 7IR5Y
4922 BR6ES 37344 11IR6
4936 ZFR5D-11 37284 8IR5L
5017 LZTR4AGP 37184 5IR4L
5018 LFR5AGP 37304 9IR5Y
5019 LTR5GP 37194 5IR5Y
5141 TR6GP 37144 1IR6Y
5146 PTR4B-15 37114 1IR4Y
5182 BKR5EVX-11 37254 7IR5Y
5240 PFR4G-11 37244 7IR4Y
5306 LZTR4A-11 37184 5IR4L
5424 BKR4E-11 37244 7IR4Y
5459 PFR5L-11 37254 7IR5Y
5463 FR5AP-11 37254 7IR5Y
5470 BPR5EVX 37334 11IR5Y
5542 PFR6T-10G 37274 7IR6Y
5542 PFR6T-10G 37424 7IR6YS
5553 BKR6ES-11 37274 7IR6Y
5553 BKR6ES-11 37424 7IR6YS
5555 PFR6G-11 37274 7IR6Y
5555 PFR6G-11 37424 7IR6YS
5643 BKR5ESA-11 37254 7IR5Y
5757 PFR6X-11 37274 7IR6Y
5757 PFR6X-11 37424 7IR6YS
5823 BPR5EA-L 37334 11IR5Y
5838 PFR5N-11 37254 7IR5Y
5858 XR4 37384 15IR4Y
5866 BR5ES 37324 11IR5
5874 PFR6U-11G 37274 7IR6Y
5874 PFR6U-11G 37424 7IR6YS
6222 BPR5HS 37354 13IR5Y
6240 PLFR5A-11 37304 9IR5Y
6290 PFR6H-10 37274 7IR6Y
6290 PFR6H-10 37424 7IR6YS
6371 FR5AP-10 37254 7IR5Y
6376 LFR5A-11 37304 9IR5Y
6410 B5ES 37324 11IR5
6509 LTR6IX-11 37434 5IR6Y
6569 FR5AP-11E 37254 7IR5Y
6579 PTR5F-11 37134 1IR5Y
6630 UR4 37204 6IR4Y
6696 BCPR5ES-11 37254 7IR5Y
6779 BCPR6ES-11 37274 7IR6Y
6779 BCPR6ES-11 37424 7IR6YS
6838 BKR6EVXA-11 37274 7IR6Y
6838 BKR6EVXA-11 37424 7IR6YS
6876 PZFR6F 37264 7IR6L
7022 BPR6HS 37364 13IR6Y
7060 TR5-1 37154 2IR5L
7086 BCPR5EGP 37254 7IR5Y
7088 BCPR6EGP 37274 7IR6Y
7088 BCPR6EGP 37424 7IR6YS
7090 BKR5EGP 37254 7IR5Y
7090 BKR6EGP 37274 7IR6Y
7090 BKR6EGP 37424 7IR6YS
7210 BCP6ES-11 37274 7IR6Y
7210 BCP6ES-11 37424 7IR6YS
7222 BPR4ES 37314 11IR4Y
7252 FR5-1 37284 8IR5L
7331 BP6HS 37364 13IR6Y
7373 FR5 37254 7IR5Y
7432 B6ES 37344 11IR6
7554 ZNAR7AIX 37174 4IR7Y
7554 ZNAR7AIX 37174 4IR7Y
7734 BPR5ES 37334 11IR5Y
7773 UR6 37234 6IR6Y
7773 UR6 37414 6IR6YS
7862 PZTR5A-15 37124 1IR5L
90117 ILTR6E11 37434 5IR6Y
92174 LZFR5C-11 37294 9IR5L
N/A BKR4ES-11 37244 7IR4Y
N/A BKR4EY-11 37244 7IR4Y
N/A BKR6ESZ-10 37274 7IR6Y
N/A BKR6ESZ-10 37424 7IR6YS
N/A BP6HSA 37364 13IR6Y
N/A BPR5EFS-10 37134 1IR5Y
N/A BPR6EF-11 37144 1IR6Y
N/A BR6ES-D 37344 11IR6
N/A FR4AP-10 37244 7IR4Y
N/A FR4AP-11 37244 7IR4Y
N/A FR4BP-11 37244 7IR4Y
N/A FR6AP-11 37274 7IR6Y
N/A FR6AP-11 37424 7IR6YS
N/A ILTR6B-11 37434 5IR6Y
N/A PFR4C-11 37244 7IR4Y
N/A PFR5K-11 37254 7IR5Y
N/A PFR6C-11 37274 7IR6Y
N/A PFR6C-11 37424 7IR6YS
N/A PFR6D10G 37274 7IR6Y
N/A PFR6D10G 37424 7IR6YS
N/A PFR6E-11 37274 7IR6Y
N/A PFR6E-11 37424 7IR6YS
N/A PFR6K-11 37274 7IR6Y
N/A PFR6K-11 37424 7IR6YS
N/A PFR6P-11 37274 7IR6Y
N/A PFR6P-11 37424 7IR6YS
N/A ZFR6F 37264 7IR6L
N/A N/A 37164 3IR6
Stock No. Plug Type 4-Pack PN Plug Style
For reference use only
Stock No. Plug Type 4-Pack PN Plug Style Stock No. Plug Type 4-Pack PN Plug Style
9730_2015_spark_plug_appl_guide.indb 166 11/21/2014 3:00:07 PM
B-4 3210 37384 15IR4Y
B4-LM 3410 37374 15IR4
B5ES 6410 37324 11IR5
B6ES 7432 37344 11IR6
B6S 3510 37404 15IR6
BCP4ES-11 1086 37244 7IR4Y
BCP6ES-11 7210 37274 7IR6Y
BCP6ES-11 7210 37424 7IR6YS
BCPR4ES-11 2378 37244 7IR4Y
BCPR4EY-11 2440 37244 7IR4Y
BCPR5EGP 7086 37254 7IR5Y
BCPR5EP-11 2097 37254 7IR5Y
BCPR5ES-11 6696 37254 7IR5Y
BCPR5EVX-11 2372 37254 7IR5Y
BCPR6EGP 7088 37274 7IR6Y
BCPR6EGP 7088 37424 7IR6YS
BCPR6EP-11 3350 37274 7IR6Y
BCPR6EP-11 3350 37424 7IR6YS
BCPR6EP-N-11 4497 37274 7IR6Y
BCPR6EP-N-11 4497 37424 7IR6YS
BCPR6ES-11 6779 37274 7IR6Y
BCPR6ES-11 6779 37424 7IR6YS
BCPR6EVX-11 3753 37274 7IR6Y
BCPR6EVX-11 3753 37424 7IR6YS
BKR4E-11 5424 37244 7IR4Y
BKR4ES-11 N/A 37244 7IR4Y
BKR4EY-11 N/A 37244 7IR4Y
BKR5EGP 7090 37254 7IR5Y
BKR5EP-11 3440 37254 7IR5Y
BKR5ES-11 2382 37254 7IR5Y
BKR5ESA-11 5643 37254 7IR5Y
BKR5EVX-11 5182 37254 7IR5Y
BKR6EGP 7090 37274 7IR6Y
BKR6EGP 7090 37424 7IR6YS
BKR6EP-11 2978 37274 7IR6Y
BKR6EP-11 2978 37424 7IR6YS
BKR6ES-11 5553 37274 7IR6Y
BKR6ES-11 5553 37424 7IR6YS
BKR6ESZ-10 N/A 37274 7IR6Y
BKR6ESZ-10 N/A 37424 7IR6YS
BKR6EVX-11 3540 37274 7IR6Y
BKR6EVX-11 3540 37424 7IR6YS
BKR6EVXA-11 6838 37274 7IR6Y
BKR6EVXA-11 6838 37424 7IR6YS
BP-4 2911 37384 15IR4Y
BP4FS 2230 37204 6IR4Y
BP5FS 3412 37224 6IR5Y
BP5HS 4111 37354 13IR5Y
BP5S 3011 37394 15IR5Y
BP6FS 3512 37234 6IR6Y
BP6FS 3512 37414 6IR6YS
BP6HS 7331 37364 13IR6Y
BP6HSA N/A 37364 13IR6Y
BPR4ES 7222 37314 11IR4Y
BPR4EY 3432 37314 11IR4Y
BPR4FS 1127 37204 6IR4Y
BPR5EA-L 5823 37334 11IR5Y
BPR5EFS-10 N/A 37134 1IR5Y
BPR5ES 7734 37334 11IR5Y
BPR5EVX 5470 37334 11IR5Y
BPR5EY 1233 37334 11IR5Y
BPR5FS 3412 37224 6IR5Y
BPR5HS 6222 37354 13IR5Y
BPR6EF-11 N/A 37144 1IR6Y
BPR6FS 2623 37234 6IR6Y
BPR6FS 2623 37414 6IR6YS
BPR6HS 7022 37364 13IR6Y
BPR6HSA 4632 37364 13IR6Y
BR5ES 5866 37324 11IR5
BR5FS 4123 37214 6IR5
BR6ES 4922 37344 11IR6
BR6ES-D N/A 37344 11IR6
BR6S 3522 37404 15IR6
FR4AP-10 N/A 37244 7IR4Y
FR4AP-11 N/A 37244 7IR4Y
FR4BP-11 N/A 37244 7IR4Y
FR5 7373 37254 7IR5Y
FR5-1 7252 37284 8IR5L
FR5AP-10 6371 37254 7IR5Y
FR5AP-11 5463 37254 7IR5Y
FR5AP-11E 6569 37254 7IR5Y
FR6AP-11 N/A 37274 7IR6Y
FR6AP-11 N/A 37424 7IR6YS
ILTR6B-11 N/A 37434 5IR6Y
ILTR6E11 90117 37434 5IR6Y
IZTR5B11 1465 37124 1IR5L
LFR5A-11 6376 37304 9IR5Y
LFR5AGP 5018 37304 9IR5Y
LTR5GP 5019 37194 5IR5Y
LTR6IX-11 6509 37434 5IR6Y
LZFR5C-11 92174 37294 9IR5L
LZTR4A-11 5306 37184 5IR4L
LZTR4AGP 5017 37184 5IR4L
N/A N/A 37164 3IR6
PFR4B-11 2864 37244 7IR4Y
PFR4C-11 N/A 37244 7IR4Y
PFR4G-11 5240 37244 7IR4Y
PFR5A-11 4588 37254 7IR5Y
PFR5B-11 2300 37254 7IR5Y
PFR5B-11B 2867 37254 7IR5Y
PFR5C-11 2271 37254 7IR5Y
PFR5F-11A 2445 37254 7IR5Y
PFR5G-11 2647 37254 7IR5Y
PFR5G-11E 3000 37254 7IR5Y
PFR5J-11 4642 37254 7IR5Y
PFR5K-11 N/A 37254 7IR5Y
PFR5L-11 5459 37254 7IR5Y
PFR5N-11 5838 37254 7IR5Y
PFR5P-11 4341 37254 7IR5Y
PFR5R-11 4292 37254 7IR5Y
PFR6A-11 4045 37274 7IR6Y
PFR6A-11 4045 37424 7IR6YS
PFR6A-11A 1084 37274 7IR6Y
PFR6A-11A 1084 37424 7IR6YS
PFR6B-11 4014 37274 7IR6Y
PFR6B-11 4014 37424 7IR6YS
PFR6B-11B 2353 37274 7IR6Y
PFR6B-11B 2353 37424 7IR6YS
PFR6B-11C 2684 37274 7IR6Y
PFR6B-11C 2684 37424 7IR6YS
PFR6C-11 N/A 37274 7IR6Y
PFR6C-11 N/A 37424 7IR6YS
PFR6D10G N/A 37274 7IR6Y
PFR6D10G N/A 37424 7IR6YS
PFR6E-10 3688 37274 7IR6Y
PFR6E-10 3688 37424 7IR6YS
PFR6E-11 N/A 37274 7IR6Y
PFR6E-11 N/A 37424 7IR6YS
PFR6F-11A 2446 37274 7IR6Y
PFR6F-11A 2446 37424 7IR6YS
PFR6G-11 5555 37274 7IR6Y
PFR6G-11 5555 37424 7IR6YS
PFR6H-10 6290 37274 7IR6Y
PFR6H-10 6290 37424 7IR6YS
PFR6J-11 2743 37274 7IR6Y
PFR6J-11 2743 37424 7IR6YS
PFR6K-11 N/A 37274 7IR6Y
PFR6K-11 N/A 37424 7IR6YS
PFR6L-11 4639 37274 7IR6Y
PFR6L-11 4639 37424 7IR6YS
PFR6N-11 3546 37274 7IR6Y
PFR6N-11 3546 37424 7IR6YS
PFR6P-11 N/A 37274 7IR6Y
PFR6P-11 N/A 37424 7IR6YS
PFR6T-10G 5542 37274 7IR6Y
PFR6T-10G 5542 37424 7IR6YS
PFR6U-11G 5874 37274 7IR6Y
PFR6U-11G 5874 37424 7IR6YS
PFR6X-11 5757 37274 7IR6Y
PFR6X-11 5757 37424 7IR6YS
PGR5A 3987 37334 11IR5Y
PLFR5A-11 6240 37304 9IR5Y
PTR4B-15 5146 37114 1IR4Y
PTR5D-10 3784 37134 1IR5Y
PTR5F-11 6579 37134 1IR5Y
PZFR6F 6876 37264 7IR6L
PZTR5A-15 7862 37124 1IR5L
TR4 3754 37114 1IR4Y
TR5 2238 37134 1IR5Y
TR5-1 7060 37154 2IR5L
TR5-1GP 3716 37154 2IR5L
TR6 4177 37144 1IR6Y
TR6GP 5141 37144 1IR6Y
UR4 6630 37204 6IR4Y
UR5 2771 37224 6IR5Y
UR6 7773 37234 6IR6Y
UR6 7773 37414 6IR6YS
WR5 2438 37444 16IR5Y
XR4 5858 37384 15IR4Y
ZFR5D-11 4936 37284 8IR5L
ZFR5E-11 4435 37284 8IR5L
ZFR6F N/A 37264 7IR6L
ZNAR7AIX 7554 37174 4IR7Y
ZNAR7AIX 7554 37174 4IR7Y
Plug Type Stock No. 4-Pack PN Plug Style
.
MSD Cross Reference with NGK
®
Plug Type to Stock Number
For reference use only
Plug Type Stock No. 4-Pack PN Plug Style Plug Type Stock No. 4-Pack PN Plug Style
9730_2015_spark_plug_appl_guide.indb 167 11/21/2014 3:00:12 PM
MSD Cross Reference with DENSO
®
Stock Number to Plug Type
3021 W16EPR-U 37334 11IR5Y
3036 W16P-U 37394 15IR5Y
3057 W20ESR-U 37344 11IR6
3076 W20SR-U 37404 15IR6
3110 W16ESR-U 37324 11IR5
3173 PKJ20CR8 37264 7IR6L
3183 Q14RU11 37244 7IR4Y
3422 SKJ16DR-M11 37284 8IR5L
5008 MA16PR-U 37444 16IR5Y
5020 T14PR-U 37204 6IR4Y
5047 T16NR-U11 37154 2IR5L
5071 TJ14R-P15 37124 1IR5L
Stock No. Plug Type 4-Pack PN Plug Style
For reference use only
Stock No. Plug Type 4-Pack PN Plug Style Stock No. Plug Type 4-Pack PN Plug Style
5303 IK16 37254 7IR5Y
5304 IK20 37274 7IR6Y
5304 IK20 37424 7IR6YS
5325 IT16 37114 1IR4Y
5326 IT20 37134 1IR5Y
5327 IT22 37144 1IR6Y
5330 ITF16 37214 6IR5
5330 ITF16 37224 6IR5Y
5331 ITF20 37234 6IR6Y
5331 ITF20 37414 6IR6YS
5338 ITV16 37184 5IR4L
5338 ITV16 37194 5IR5Y
5339 ITV20 37434 5IR6Y
5343 IKH16 37294 9IR5L
5343 IKH16 37304 9IR5Y
5359 IWF16 37354 13IR5Y
5378 IWF20 37364 13IR6Y
6020 W14P-U 37384 15IR4Y
6033 W14US 37374 15IR4
12555 W14EPR-U 37314 11IR4Y
N/A N/A 37164 3IR6
N/A N/A 37174 4IR7Y
MSD Cross Reference with DENSO
®
Plug Type to Stock Number
IK16 5303 37254 7IR5Y
IK20 5304 37274 7IR6Y
IK20 5304 37424 7IR6YS
IKH16 5343 37294 9IR5L
IKH16 5343 37304 9IR5Y
IT16 5325 37114 1IR4Y
IT20 5326 37134 1IR5Y
IT22 5327 37144 1IR6Y
ITF16 5330 37214 6IR5
ITF16 5330 37224 6IR5Y
ITF20 5331 37234 6IR6Y
ITF20 5331 37414 6IR6YS
Plug Type Stock No. 4-Pack PN Plug Style
For reference use only
Plug Type Stock No. 4-Pack PN Plug Style Plug Type Stock No. 4-Pack PN Plug Style
ITV16 5338 37184 5IR4L
ITV16 5338 37194 5IR5Y
ITV20 5339 37434 5IR6Y
IWF16 5359 37354 13IR5Y
IWF20 5378 37364 13IR6Y
MA16PR-U 5008 37444 16IR5Y
N/A N/A 37164 3IR6
N/A N/A 37174 4IR7Y
PKJ20CR8 3173 37264 7IR6L
Q14RU11 3183 37244 7IR4Y
SKJ16DR-M11 3422 37284 8IR5L
T14PR-U 5020 37204 6IR4Y
T16NR-U11 5047 37154 2IR5L
TJ14R-P15 5071 37124 1IR5L
W14EPR-U 12555 37314 11IR4Y
W14P-U 6020 37384 15IR4Y
W14US 6033 37374 15IR4
W16EPR-U 3021 37334 11IR5Y
W16ESR-U 3110 37324 11IR5
W16P-U 3036 37394 15IR5Y
W20ESR-U 3057 37344 11IR6
W20SR-U 3076 37404 15IR6
MSD Cross Reference with AUTOLITE
®
23 37234 6IR6Y
23 37414 6IR6YS
24 37234 6IR6Y
24 37414 6IR6YS
25 37224 6IR5Y
26 37204 6IR4Y
45 37444 16IR5Y
65 37334 11IR5Y
67 37314 11IR4Y
85 37394 15IR5Y
86 37384 15IR4Y
103 37144 1IR6Y
104 37134 1IR5Y
145 37214 6IR5
203 37234 6IR6Y
203 37414 6IR6YS
275 37354 13IR5Y
284 37364 13IR6Y
302 37404 15IR6
303 37404 15IR6
363 37404 15IR6
396 37324 11IR5
403 37344 11IR6
404 37344 11IR6
405 37324 11IR5
406 37324 11IR5
456 37374 15IR4
515 37354 13IR5Y
764 37154 2IR5L
765 37134 1IR5Y
865 37134 1IR5Y
935 37334 11IR5Y
945 37334 11IR5Y
985 37284 8IR5L
2546 37154 2IR5L
2585 37334 11IR5Y
3205 37334 11IR5Y
3303 37234 6IR6Y
3303 37414 6IR6YS
3364 37364 13IR6Y
3382 37404 15IR6
3388 37404 15IR6
3463 37344 11IR6
3464 37344 11IR6
3465 37324 11IR5
3466 37324 11IR5
3565 37134 1IR5Y
3705 37344 11IR6
3924 37254 7IR5Y
3926 37244 7IR4Y
4123 37364 13IR6Y
4275 37394 15IR5Y
5144 37154 2IR5L
AP2544 37154 2IR5L
AP5143 37154 2IR5L
AP5263 37184 5IR4L
APP3923 37274 7IR6Y
APP3923 37424 7IR6YS
APP45 37444 16IR5Y
APP5224 37264 7IR6L
APP5325 37294 9IR5L
APP5325 37304 9IR5Y
APP5364 37194 5IR5Y
APP605 37124 1IR5L
APP606 37114 1IR4Y
HT1 37164 3IR6
HT15 37164 3IR6
HT2 37164 3IR6
N/A 37174 4IR7Y
PZT1F 37164 3IR6
SP-462 37164 3IR6
XP103 37144 1IR6Y
XP105 37134 1IR5Y
XP106 37114 1IR4Y
XP5364 37434 5IR6Y
AUTOLITE 4-Pack PN Plug Style AUTOLITE 4-Pack PN Plug Style AUTOLITE 4-Pack PN Plug Style
For reference use only
9730_2015_spark_plug_appl_guide.indb 168 11/21/2014 3:00:12 PM
MSD Cross Reference with CHAMPION
®
Stock Number to Plug Type
For reference use only
13 RS14YC6 37154 2IR5L
15 RS15LYC 37114 1IR4Y
18 RV15YC4 37204 6IR4Y
20 RS13LYC5 37134 1IR5Y
21 RF14YC 37444 16IR5Y
21 RF14YC 37444 16IR5Y
22 RF11YC 37444 16IR5Y
22 RF11YC 37444 16IR5Y
58 RJ18YC 37384 15IR4Y
58 RJ18YC 37384 15IR4Y
63 RJ14YC 37394 15IR5Y
63 RJ14YC 37394 15IR5Y
82 RFN14LY 37284 8IR5L
102 RJ6C 37404 15IR6
104 RN4C 37344 11IR6
105 RN16YC5 37314 11IR4Y
120 N5C 37344 11IR6
120 N5C 37344 11IR6
123 RN5C 37324 11IR5
304 RS9YC 37144 1IR6Y
304 RS9YC 37144 1IR6Y
322 RN11YC4 37334 11IR5Y
322 RN11YC4 37334 11IR5Y
327 RL87YC 37364 13IR6Y
344 RC9YC 37274 7IR6Y
344 RC9YC 37424 7IR6YS
400 RV9YC 37234 6IR6Y
400 RV9YC 37414 6IR6YS
403 RS10LC 37154 2IR5L
403 RS10LC 37154 2IR5L
404 RN12YC 37334 11IR5Y
405 RN14YC 37314 11IR4Y
407 RS14LC 37154 2IR5L
408 RS14YC 37114 1IR4Y
408 RS14YC 37134 1IR5Y
412 RC12LYC 37284 8IR5L
412 RC12LYC 37284 8IR5L
427 BN9Y 37144 1IR6Y
431 RC14YC 37244 7IR4Y
443 RE16MC 37184 5IR4L
443 RE16MC 37184 5IR4L
446 REC12MCC4 37294 9IR5L
470 RE14MCC5 37184 5IR4L
511 J11C 37404 15IR6
517 L12Y 37354 13IR5Y
531 L66Y 37364 13IR6Y
570 RE14MCC4 37184 5IR4L
806 L92YC 37354 13IR5Y
806 L92YC 37354 13IR5Y
814 RL86YC 37364 13IR6Y
845 J17LM 37374 15IR4
845 J17LM 37374 15IR4
871 RJ8C 37404 15IR6
871 RJ8C 37404 15IR6
871 RJ8C 37404 15IR6
909 RS17YX 37114 1IR4Y
929 RL95YC 37354 13IR5Y
929 RL95YC 37354 13IR5Y
975 REC10YC4 37304 9IR5Y
975 REC10YC4 37304 9IR5Y
1674 RBL9Y 37234 6IR6Y
1674 RBL9Y 37414 6IR6YS
2071 2071 37254 7IR5Y
3412 3412 37284 8IR5L
3436 RC12LC 37264 7IR6L
4408 4408 37134 1IR5Y
7437 RE10WYPB5 37194 5IR5Y
7437 RE7PYP6 37194 5IR5Y
7989 7989 37164 3IR6
8405 8405-1 37334 11IR5Y
9406 RET8ZWMPB4 37174 4IR7Y
9901 RE10WYPB5 37434 5IR6Y
113C2 RV12C 37214 6IR5
15S RS15LYC 37114 1IR4Y
401C2 RS12YC 37124 1IR5L
404C2 RN12YC 37334 11IR5Y
406C2 RV12YC 37224 6IR5Y
407S RS14LC 37154 2IR5L
408S RS14YC 37134 1IR5Y
412C2 RC12LYC 37284 8IR5L
431C2 RC14YC 37244 7IR4Y
4408-2 4408-2 37134 1IR5Y
570C2 RE14MCC4 37184 5IR4L
570C2 RE14MCC4 37184 5IR4L
71C2 RC12YC 37254 7IR5Y
71G RC12YC 37254 7IR5Y
Stock No. Plug Type 4-Pack PN Plug Style Stock No. Plug Type 4-Pack PN Plug Style Stock No. Plug Type 4-Pack PN Plug Style
MSD Cross Reference with CHAMPION
®
Plug Type to Stock Number
2071 2071 37254 7IR5Y
3412 3412 37284 8IR5L
4408 4408 37134 1IR5Y
7989 7989 37164 3IR6
4408-2 4408-2 37134 1IR5Y
8405-1 8405 37334 11IR5Y
BN9Y 427 37144 1IR6Y
J11C 511 37404 15IR6
J17LM 845 37374 15IR4
J17LM 845 37374 15IR4
L12Y 517 37354 13IR5Y
L66Y 531 37364 13IR6Y
L92YC 806 37354 13IR5Y
L92YC 806 37354 13IR5Y
N5C 120 37344 11IR6
N5C 120 37344 11IR6
RBL9Y 1674 37234 6IR6Y
RBL9Y 1674 37414 6IR6YS
RC12LC 3436 37264 7IR6L
RC12LYC 412 37284 8IR5L
RC12LYC 412C2 37284 8IR5L
RC12LYC 412 37284 8IR5L
RC12YC 71C2 37254 7IR5Y
RC12YC 71G 37254 7IR5Y
RC14YC 431 37244 7IR4Y
RC14YC 431C2 37244 7IR4Y
RC9YC 344 37274 7IR6Y
RC9YC 344 37424 7IR6YS
RE10WYPB5 7437 37194 5IR5Y
RE10WYPB5 9901 37434 5IR6Y
RE14MCC4 570 37184 5IR4L
RE14MCC4 570 37184 5IR4L
RE14MCC4 570C2 37184 5IR4L
RE14MCC5 470 37184 5IR4L
RE16MC 443 37184 5IR4L
RE16MC 443 37184 5IR4L
RE7PYP6 7437 37194 5IR5Y
REC10YC4 975 37304 9IR5Y
REC10YC4 975 37304 9IR5Y
REC12MCC4 446 37294 9IR5L
RET8ZWMPB4 9406 37174 4IR7Y
RF11YC 22 37444 16IR5Y
RF11YC 22 37444 16IR5Y
RF14YC 21 37444 16IR5Y
RF14YC 21 37444 16IR5Y
RFN14LY 82 37284 8IR5L
RJ14YC 63 37394 15IR5Y
RJ14YC 63 37394 15IR5Y
RJ18YC 58 37384 15IR4Y
RJ18YC 58 37384 15IR4Y
RJ6C 102 37404 15IR6
RJ8C 871 37404 15IR6
RJ8C 871 37404 15IR6
RJ8C 871 37404 15IR6
RL86YC 814 37364 13IR6Y
RL87YC 327 37364 13IR6Y
RL95YC 929 37354 13IR5Y
RL95YC 929 37354 13IR5Y
RN11YC4 322 37334 11IR5Y
RN11YC4 322 37334 11IR5Y
RN12YC 404 37334 11IR5Y
RN12YC 404C2 37334 11IR5Y
RN14YC 405 37314 11IR4Y
RN16YC5 105 37314 11IR4Y
RN4C 104 37344 11IR6
RN5C 123 37324 11IR5
RS10LC 403 37154 2IR5L
RS10LC 403 37154 2IR5L
RS12YC 401C2 37124 1IR5L
RS13LYC5 20 37134 1IR5Y
RS14LC 407S 37154 2IR5L
RS14LC 407 37154 2IR5L
RS14YC 408 37114 1IR4Y
RS14YC 408S 37134 1IR5Y
RS14YC 408 37134 1IR5Y
RS14YC6 13 37154 2IR5L
RS15LYC 15 37114 1IR4Y
RS15LYC 15S 37114 1IR4Y
RS17YX 909 37114 1IR4Y
RS9YC 304 37144 1IR6Y
RS9YC 304 37144 1IR6Y
RV12C 113C2 37214 6IR5
RV12YC 406C2 37224 6IR5Y
RV15YC4 18 37204 6IR4Y
RV9YC 400 37234 6IR6Y
RV9YC 400 37414 6IR6YS
Plug Type Stock No. 4-Pack PN Plug Style
For reference use only
Plug Type Stock No. 4-Pack PN Plug Style Plug Type Stock No. 4-Pack PN Plug Style
9730_2015_spark_plug_appl_guide.indb 169 11/21/2014 3:00:12 PM
MSD Cross Reference with ACCEL
®
0117 37314 11IR4Y
0124 37384 15IR4Y
0124 37404 15IR6
0137 37384 15IR4Y
0137 37394 15IR5Y
0138 37384 15IR4Y
0143 37324 11IR5
0143 37344 11IR6
0146 37324 11IR5
0274 37234 6IR6Y
0274 37414 6IR6YS
0276 37234 6IR6Y
0276S 37414 6IR6YS
0378 37444 16IR5Y
0416 37254 7IR5Y
0416S 37254 7IR5Y
0437 37384 15IR4Y
0437 37394 15IR5Y
0437S 37384 15IR4Y
0437S 37394 15IR5Y
0496 37334 11IR5Y
0514 37134 1IR5Y
0514 37144 1IR6Y
0514 37154 2IR5L
0514 37284 8IR5L
0514 37334 11IR5Y
0516 37114 1IR4Y
0516 37134 1IR5Y
0516 37154 2IR5L
0524 37144 1IR6Y
0526 37114 1IR4Y
0526 37124 1IR5L
0566 37214 6IR5
0574 37234 6IR6Y
0574 37224 6IR5Y
